2020-08-05 00:00來源:未知
張家界市武陵源區2020年公開招聘教師面試已于2020年8月5日圓滿結束,現將面試成績及綜合成績予以公示。
附件:武陵源區2020年公開招聘教師面試成績及綜合成績
張家界市武陵源區人力資源和社會保障局
張家界市武陵源區教育局
2020年8月5日
武陵源區2020年公開招聘教師面試成績及綜合成績
準考證號碼 | 姓名 | 性別 | 報考崗位 | 筆試折合成績 (60%) | 面試成績 | 面試折合成績(40%) | 總成績 | 名次 |
200101005 | 彭岳 | 男 | 01高中語文 | 48.57 | 83.66 | 33.46 | 82.03 | 2 |
200101001 | 鐘林樨 | 女 | 01高中語文 | 48.54 | 放棄 | |||
200101013 | 劉荷雅 | 女 | 01高中語文 | 47.94 | 86.68 | 34.67 | 82.61 | 1 |
200101014 | 孫婷 | 女 | 01高中語文 | 47.94 | 83.00 | 33.20 | 81.14 | 3 |
200202011 | 張婷 | 女 | 02一中初中語文 | 50.85 | 80.00 | 32.00 | 82.85 | 1 |
200202014 | 覃鑠 | 女 | 02一中初中語文 | 49.05 | 82.66 | 33.06 | 82.11 | 2 |
200202021 | 王慧 | 女 | 02一中初中語文 | 48.57 | 83.00 | 33.20 | 81.77 | 3 |
200301024 | 丁夙俊 | 女 | 03協合初中語文 | 48.72 | 87.01 | 34.80 | 83.52 | 1 |
200301030 | 黃琰 | 女 | 03協合初中語文 | 45.99 | 84.34 | 33.74 | 79.73 | 2 |
200301022 | 任超超 | 女 | 03協合初中語文 | 45.93 | 79.67 | 31.87 | 77.80 | 3 |
200404024 | 左敏 | 女 | 04一中初中物理 | 53.25 | 放棄 | |||
200404025 | 王磊 | 男 | 04一中初中物理 | 51.15 | 80.33 | 32.13 | 83.28 | 1 |
200504028 | 李婕 | 女 | 05二中初中物理 | 49.2 | 77.66 | 31.06 | 80.26 | 2 |
200504029 | 陳靜 | 女 | 05二中初中物理 | 49.2 | 80.67 | 32.27 | 81.47 | 1 |
200504027 | 谷長洪 | 男 | 05二中初中物理 | 45.45 | 73.99 | 29.60 | 75.05 | 3 |
200703002 | 夏偉潔 | 女 | 07高中英語 | 53.04 | 85.33 | 34.13 | 87.17 | 1 |
200703010 | 尹琪 | 女 | 07高中英語 | 51.18 | 86.67 | 34.67 | 85.85 | 2 |
200703003 | 趙璇 | 女 | 07高中英語 | 48.63 | 89.33 | 35.73 | 84.36 | 3 |
200803016 | 張娜 | 女 | 08一中初中英語 | 53.82 | 83.66 | 33.46 | 87.28 | 1 |
200803014 | 向婷婷 | 女 | 08一中初中英語 | 51.48 | 83.67 | 33.47 | 84.95 | 2 |
200803024 | 譚笑 | 女 | 08一中初中英語 | 50.79 | 82.67 | 33.07 | 83.86 | 3 |
200904006 | 肖航 | 男 | 09高中數(1) | 59.4 | 79.00 | 31.60 | 91.00 | 1 |
200904003 | 周歡 | 女 | 09高中數(1) | 46.8 | 放棄 | |||
201004007 | 傅燃雪 | 女 | 10高中數(2) | 59.4 | 87.00 | 34.80 | 94.20 | 1 |
201004010 | 萬審 | 男 | 10高中數(2) | 50.4 | 77.33 | 30.93 | 81.33 | 2 |
201004009 | 張群藝 | 女 | 10高中數(2) | 46.5 | 放棄 | |||
201104018 | 吳慧琳 | 女 | 11一中初中數學 | 56.4 | 81.34 | 32.54 | 88.94 | 1 |
201104014 | 曾珊 | 女 | 11一中初中數學 | 51.9 | 86.67 | 34.67 | 86.57 | 2 |
201104012 | 王奎 | 男 | 11一中初中數學 | 50.7 | 82.33 | 32.93 | 83.63 | 3 |
201204022 | 胡港 | 男 | 12二中初中數學 | 55.2 | 78.99 | 31.60 | 86.80 | 1 |
201204021 | 楊睿姿 | 女 | 12二中初中數學 | 48.9 | 88.34 | 35.34 | 84.24 | 2 |
201204023 | 王青 | 女 | 12二中初中數學 | 48.3 | 放棄 |
COPYRIGHT ? 2018 www.shannonmcnarydesign.com All RIGHTS RESERVED
公安備案號:43010202000766 技術支持:湘ICP備16005894號